![]() |
特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí)|||耐高溫|||耐低溫|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||高流動(dòng)|||高滑動(dòng)||| |
牌號(hào) | 70G43HSLA BK099 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)||| |
品名 | |
廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)杜邦 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
(產(chǎn)地) | 杜邦 | 牌號(hào) | 70G43HSL | 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.49 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
橫向流量 | 0.90 | -- | % | |
流量 | 0.30 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
73°F, 24 hr, 0.0787 in | 7.6 | -- | % | |
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 2.2 | -- | % | |
粘數(shù) | 120 | -- | cm3/g | ISO 307 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 2.03E+6 | 1.60E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 32600 | 23200 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.5 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 7.6 | 8.6 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 43 | 45 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 6.7 | 7.6 | ft·lb/in2 | ISO 180/1A |
多軸向儀器化沖擊能量 (73°F) | 3.25 | -- | ft·lb | ISO 6603-2 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | ||||
66 psi, 未退火 | 496 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 491 | -- | °F | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 2 | 176 | -- | °F | ISO 11357-2 |
熔融溫度 2 | 504 | -- | °F | ISO 11357-3 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | -- | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強(qiáng)度 | 640 | -- | V/mil | IEC 60243-1 |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | |||
100 Hz | 0.013 | -- | ||
1 MHz | 0.015 | -- | ||
漏電起痕指數(shù) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
極限氧指數(shù) | 24 | -- | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | |
Thermal Conductivity of Melt | 1.7 | -- | Btu·in/hr/ft2/°F |
價(jià)格說(shuō)明
一般情況下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過(guò)的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在阿里巴巴中國(guó)站上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。